Tabla de Posiciones





Tabla de posiciones

Puntos por ganar: 3 - por Presentismo:0 - por Empatar: 1


    Equipo PJ G E P GF GC DF Puntos
1 Jugador 19 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Jugador 10 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jugador 9 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jugador 8 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Jugador 7 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Jugador 1 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Jugador 6 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Jugador 5 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Jugador 4 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Jugador 11 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Jugador 13 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Jugador 12 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Jugador 2 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Jugador 20 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Jugador 18 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Jugador 17 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Jugador 16 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Jugador 15 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Jugador 14 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Jugador 3 0 0 0 0 0 0 0 0

Imprimir    Descargar en XLS